Medijska statistika objav

 

  sta rtv Delo dnevnik večer 24ur snovice mladina primorske
Cinven  1  0  0  0  0  0  0  0 0
 Telekom  0  0  0 0  0  0  0  0 0
 Holokavst  0  0  0  0 0  0  0  0  0
 Italija  0  0  1  0  0 0 0  0  0
 Ksenofob  0  1  0  0  0  0  0  0  0
 Streljanje  0  0  1  0  0  0  0  1  0
SMC-SDS  1  1  0  0  0  0  0  0  0
 RTV 10 let  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Prisluhi  0  0  0  0  0  0  0 0  0
 Sovraštvo  0  0  0  0 0  0  0  0  0
 Ograja  0  0  0  0  0  0  0  0 0
S. govor  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Referendum  1  0  0  0  0  0  0  0  0
 Sežig  0  0  0  0  0  1  0  0 0
Na žaru 0  0  0  0  0  0  0  1  0
 Svinjske glave  1  0  0  0  0  0  0  0  0
Žica  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Šenčur  1  0  1  1  0  0 0  0  0
Kazino  0  0  0  0  0 0  0 0  0
 Pirjevec  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Propad ZL   1  0  0  0  0  0  0 0  0

 

Nasilje  1  0  1 0  0  1  1  0  0
 Rog 1  0  0  0  0  0  0  0  0
 Luka Koper  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 Rode  1  0  1  0  0  0  0  1  0
 Neposlušnost  1  0  0  0  0  0  0  0 0
 Predsednik  1  0  0  0  0  0  0  0 0
 Zakon o tujcih  0  0  0  0  1  0  0  0 0
 Nevarnost  0  0  0  0  0  0  0  0 0

 

 Cerar pojasnilo  0  0  0  0  1  0  0  0 0
Seksizem  0  0  0  0  1  0  0  0 0
 Macron  0  0  0  0  1  0  0  0 0
 Spomenik  0  0  0  0  0  0 0  0  0
  BMZ 0  0  0 0  0 0  0  0  0
   Mahnič 0  0 0  0  0  0  0  1 0
Terorizem  0  0  0 0  1  0  0  1 0
 Zaklepanje  1  0  0  0 0  0  0 0 0
sta rtv Delo dnevnik večer 24ur snovice mladina primorske
Glas proti JJ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Izjava RTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policija 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metlika 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Kekec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sovražni 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Komisija 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Varuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Statistike načeloma ne lažejo: o možnosti oblikovanja javnega mnenja, sovplivanja in soodločanja na dogajanje v državi in tudi o slovenskih medijih samih lahko govorijo tudi gole številke medijem posredovanih izjav našega društva. So jih zaznali, kako so jih formulirali? Izbrali smo devet ključnih.

Upoštevali nismo naših vabil na novinarske konference, okroglih miz, medijskih povzetkov in sorodnih sporočil, v statistiko so vključene le vsebinske izjave in kot navzoča je zabeležena sleherna, tudi najmanjša omemba stališča iz izjave v kakšnem mediju. Upoštevana je na primer tudi omemba na elektronski strani nekega medija, tudi če ni objave v njegovi tiskani verziji, npr. MMC RTV SLO ali 24ur.com. Numerična vrednost 1 predstavlja vsaj eno omembo, vrednost 0 pa odsotnost vsake omembe. Vsaka izjava je bila poslana na zlo široke adreme novinarjev in medijev, ne le naštete.